Sie sind hier:
www.otfried-woelky.de
Stammtafel
Bei den WOELKY-REISCH-Vorfahren (ab Nr. 4 und 5) wird auf die
Familienseiten der Ahnenforschung unter
www.hubert-woelky.de verlinkt.
| Eltern, I. Generation, 2-3 | |||
| 2 | WOELKY, OTFRIED | Passwort erforderlich | |
| 3 | KRAUS, ANGELIKA | Passwort erforderlich | |
| Grosseltern, II. Generation, 4-7 | |||
| 4 | WOELKY, RUDOLF | * 12.08.1908 Berlin | † 04.03.1986 Berlin |
| 5 | REISCH, BRIGITTA | * 04.10.1912 Berlin | † 18.03.1984 Berlin |
|
|
|||
| 6 | KRAUS, GERHARD LOTHAR | * 24.02.1912 Berlin | † 05.12.1991 Berlin |
| 7 | HAASE, ELISABETH GERTRUD | * 04.03.1919 Berlin | † 20.01.2002 Berlin |
| Urgrosseltern, III. Generation, 8-15 | |||
| 8 | WOELKY, EDUARD | * 10.04.1880 Roggenhausen | † 01.02.1926 Berlin |
| 9 | WOYK, ANNA | * 07.02.1884 Altkirch/Guttstadt | † 06.10.1976 Helferskirchen |
|
|
|||
| 10 | REISCH, GEORG | * 05.07.1885 Katscher | † 27.02.1973 Berlin |
| 11 | DUWE, ANNA | * 16.06.1886 Berlin | † 12.08.1976 Berlin |
|
|
|||
| 12 | KRAUS, LUDWIG | * 09.11.1884 Witzelsmühle/Bayern | † 11.01.1947 Berlin |
| 13 | RUHLAND, FRANZISKA | * 14.02.1886 Grub/Bayern | † 11.09.1961 |
|
|
|||
| 14 | HAASE, REINHOLD FRIEDRICH | * 28.02.1888 Kostopo(i)l bei Rowno | † 03.09.1945 Berlin |
| 15 | SKRZYPCZAK, HEDWIG | * 30.11.1889 Posen | † 07.07.1970 Berlin |
| Alt-Eltern, IV. Generation, 16-31 | |||
| 16 | WOELKY, VALENTIN | * 15.11.1846 Roggenhausen | † 17.09.1920 Berlin |
| 17 | POSCHMANN, VERONIKA | * 13.06.1848 Jegothen | † 05.03.1929 Berlin |
|
|
|||
| 18 | WOYK, FERDINAND | * 15.11.1857 Raaben | † Feb. 1945 Guttstadt |
| 19 | SCHLEGEL, BARBARA | * 25.04.1859 Lauterswalde | † 24.12.1904 Guttstadt |
|
|
|||
| 20 | REISCH, GUSTAV | * 21.03.1850 Tschirmkau | † 10.10.1923 Groß Briesen |
| 21 | LEHNERT, ANNA | * 22.10.1855 Krotfeld | † 28.09.1892 Katscher |
|
|
|||
| 22 | DUWE, HERMANN WILHELM | * 01.01.1854 Bromberg | † 19.12.1939 Berlin |
| 23 | FRANKEN, MARIA AGNES ELEONORE | * 27.02.1858 Berlin | † 26.08.1940 Berlin |
|
|
|||
| 24 | KRAUS, JOSEF | * 09.10.1858 Pilmersried 3 | † 10.02.1939 Witzelsmühle |
| 25 | ZANGL, BARBARA | * 17.02.1866 Lind bei Oberviechtach | † 06.04.1943 |
|
|
|||
| 26 | RÖTZER, ALOIS | ||
| 27 | RUHLAND, MARGARETHA | * 22.05.1866 Grub 5 | † 16.04.1933 |
|
|
|||
| 28 | HAASE, CARL AUGUST | * 1837 Peterkau/Pommern | † 1891 Równe - Rowno - Rivne |
| 29 | SPIETCZAK, AUGUSTE FRIEDERIKE | * 01.07.1853 Schneidemühl | † 17.01.1933 Petersdorf/Pommern |
|
|
|||
| 30 | SKRZYPCZAK, JOHANN | * 24.06.1842 Schrimm/Posen | † 16.01.1904 Posen |
| 31 | KRZYZANSKA, JULIANNA | * 15.02.1854 Rataja/Posen | † 28.12.1934 Berlin |
| Alt-Grosseltern, V. Generation, 32-63 | |||
| 32 | WOELKI, PHILIPP(US) | * 09.08.1799 Nossberg | † 28.08.1885 Kolm |
| 33 | KUNIGK, CAROLINA (Charlotte) | * 30.05.1800 Wangritten | † 02.12.1884 Roggenhausen |
|
|
|||
| 34 | POSCHMANN, PETER | * 03.01.1802 Jegothen | † 04.11.1882 Wernegitten |
| 35 | BÖHNKE, ROSA | * 22.08.1810 Krekollen | † 17.06.1861 |
|
|
|||
| 36 | WOYK, JOSEPH | * 16.03.1824 Frauendorf | † 14.12.1858 Neuendorf |
| 37 | PLEHN, VERONIKA | * 01.03.1823 Frauendorf | † 02.06.1878 Neundorf |
|
|
|||
| 38 | SCHLEGEL, MICHAEL | * 16.09.1834 Altkirch | |
| 39 | BEHRENDT, ANNA | * 06.04.1834 | † ca. 1865 |
|
|
|||
| 40 | REISCH, DAVID | * 22.02.1811 Königsdorf | † 17.08.1893 Tschirmkau |
| 41 | FÜLBIER, JOHANNA | * 19.02.1809 | † 31.10.1868 Guben |
|
|
|||
| 42 | LEHNERT, IGNATZ | * 13.11.1808 Krotfeld | † 19.02.1894 |
| 43 | FLEISCHER, RENATA | * 05.05.1823 Katscher | † 12.04.1895 |
|
|
|||
| 45 | DUWE, ANNA | ||
|
|
|||
| 46 | FRANKEN, JOHANN THEODOR | * 28.10.1824 Dürboslar | † 30.05.1877 Berlin |
| 47 | JERG, LOUISE | * 09.07.1824 Berlin | † 13.12.1867 Berlin |
|
|
|||
| 48 | KRAUS, BALTHASAR | * 03.09.1823 Heinrichskirchen | † 07.12.1908 Steinlohe 22 |
| 49 | REITINGER, FRANZISKA | * 18.08.1821 Heinrichskirchen | † 02.02.1864 Heinrichskirchen |
|
|
|||
| 50 | ZANGL, MICHAEL | * 19.04.1841 Schwarzach b.Stadlern | |
| 51 | SCHÖN (SCHOEN), KATHARINA | * 08.07.1839 Schönthann | |
|
|
|||
| 54 | RUHLAND, ANDREAS | * 09.12.1820 Grub / Bayern | † 09.05.1877 |
| 55 | ZWIKNAGEL, MARGARETHA | * 10.03.1827 Grub / Bayern | † 18.06.1896 |
|
|
|||
| 56 | HAASE, CHRISTIAN | aus Klein Massowitz | |
|
|
|||
| 58 | SPIETCZAK, MATHIAS | aus Klein Massowitz. | † Steinforth |
|
|
|||
| 60 | SKRZYPCZAK, KASPER | † Schrimm - Srem/Posen | |
| 61 | NN, MARIE | ||
| Alt-Urgrosseltern, VI. Generation, 64-127 | |||
| 64 | VELCKI, FRANCISCUS | * 18.09.1770 Nosberg | † vor 1840 Nosberg |
| 65 | LEIHS, DOROTHEA | * 02.02.1774 | † Nosberg |
|
|
|||
| 66 | KUNIGK, JOHANN | Bartenstein | † vor 1824 |
|
|
|||
| 68 | POSCHMANN, THOMAS | * 25.10.1778 Jegothen | † Jegothen |
| 69 | AL(L)BRECHT, CATHARINA | † Jegothen | |
|
|
|||
| 70 | BOENIG, JOACHIM | ||
| 71 | BEHREND, GERTRUDIS | ||
|
|
|||
| 72 | WOIK, PAULUS | * 24.01.1797 Liebenthal | |
| 73 | HOHMANN, ELISABETH | * 1800 | |
|
|
|||
| 74 | PLEEN, MATTHÄUS | * 23.09.1790 Stabunken | |
| 75 | WAGNER, THERESIA | * 1792 | |
|
|
|||
| 76 | SCHLEGEL, JACOB | * ca.1800 Altkirch(?) | |
| 77 | LEISS, ELISABETH | * ca. 1800 | |
|
|
|||
| 78 | BEHREND, ANDREAS | * 1797 Benern | |
| 79 | WICHERT, ANNA | * 11.07.1798 Benern | |
|
|
|||
| 80 | REISCH, JOSEPH | ||
| 81 | MITSCHKE, THERESIA | ||
|
|
|||
| 82 | FÜLBIER, MATHEUS | * 08.01.1787 | † 07.04.1841 |
| 83 | LANGER, ANNA-ELISABETH | * 19.04.1784 | † 19.01.1841 |
|
|
|||
| 84 | LOEHNERT, JOHANN | * 12.06.1761 Krotfeld | † 05.09.1826 Katscher |
| 85 | LANGSCH, KATHARINA | * 19.11.1767 Katscher | † 20.02.1838 Katscher |
|
|
|||
| 86 | FLEISCHER, GOTTLIEB | ||
| 87 | FLOEGEL, JOHANNA | † 09.05.1844 Katscher | |
|
|
|||
| 92 | FRANKEN, NIKOLAUS | * 04.05.1783 Dürboslar | † 09.03.1842 |
| 93 | EMUNDT, MARIA | * 02.05.1783 | † 18.04.1869 |
|
|
|||
| 94 | JERG, JOHANN FRIEDRICH CARL | * 24.01.1772 | † 24.07.1836 Berlin |
| 95 | HEROLD, CATHARINE | * ca. 1783 | † 08.09.1833 Berlin |
|
|
|||
| 96 | KRAUS, GEORG BALTHASAR | * 06.01.1780 Heinrichskirchen | † 17.03.1862 Heinrichskirchen |
| 97 | FISCHER, ANNA | * 31.01.1781 Hiltersried | † 08.04.1860 Heinrichskirchen |
|
|
|||
| 98 | REITINGER, ADAM | * 06.01.1780 Heinrichskirchen 11 | |
| 99 | HOEFLER, URSULA | * 03.02.1786 Berg | |
|
|
|||
| 100 | ZANGL, MICHAEL | aus Schwarzach | |
| 101 | PIENDL, MARGARETHA | aus Treffelstein | |
|
|
|||
| 102 | SCHOEN (SCHÖN), GEORG JOHANN | * 08.07.1799 Schönthan | † 17.12.1877 Lind |
| 103 | PIENDL (BIENDL,BINDL), BARBARA | * 01.12.1802 Katzelsried | † 07.02.1856 Schönthan |
|
|
|||
| 108 | RUHLAND, STEPHAN | ||
| 109 | DIETL, ELISABETH | ||
|
|
|||
| 110 | ZWICKNAGL, ADAM | aus Grub | |
| 111 | PAULUS, MARGARETHA | aus Flischberg | |
| Ober-Eltern, VII. Generation, 128-255 | |||
| 128 | VELKI, PHILIPP(US) | * 28.04.1736 Nossberg | † 05.02.1806 Nossberg |
| 129 | RAUTENBERG, GERTRUDIS | * 1734 Glottau | † 25.01.1779 Nossberg |
|
|
|||
| 130 | LEISS, JAKOB | * 02.07.1744 Nosberg | |
| 131 | TOLKSDORF, BARBARA | * Nosberg | |
|
|
|||
| 136 | POSCHMANN, THOMAS | * 07.03.1744 Heilsberg | † 06.08.1809 |
| 137 | TESCHNER, THERESIA | ||
|
|
|||
| 140 | BOENKI, JOSEPHUS | Heilsberg | |
| 141 | FUNK, BARBARA | ||
|
|
|||
| 144 | WOICK, ANDREAS | * 14.10.1764 Liebenthal | |
| 145 | WÄERNER, CATHARINA | ||
|
|
|||
| 148 | PLEHN, MICHAEL | Stabunken | |
| 149 | GUTTOWSKI, ANNA | ||
|
|
|||
| 158 | WICHERT, ANDREAS | Benern | |
| 159 | KLEIN, ANNA | ||
|
|
|||
| 164 | FILBIR, ANTON | * 26.02.1753 Tschirmkau | † 24.02.1806 Tschirmkau |
| 165 | LERCH, APOLLINA | * 1759 | † 07.04.1806 Tschirmkau |
|
|
|||
| 166 | LANGER, JOSEF | ||
| 167 | WEHOWSKY, KATHARINA | ||
|
|
|||
| 168 | LÖHNERT, FRANZ | ||
| 169 | NN, JOHANNA ANNA | ||
|
|
|||
| 170 | LANGSCH, DAVID IGNATZIUS | * 12.12.1723 Piltsch | † |
| 171 | NN, ANNA MARIA | * 13.08.1736 | † 19.09.1786 |
|
|
|||
| 184 | FRANKEN, THEODOR | * Oedtweiler | † 16.07.1813 |
| 185 | KOCH, EVA | * Dürboslar | † 17.01.1802 |
|
|
|||
| 186 | EMUNDTS, PETER WILHELM | * 12.02.1755 Aldenhoven Juelich | |
| 187 | FORST, HELENE | ||
|
|
|||
| 188 | JERG, JOHANN VALENTIN | ||
| 189 | BRCZENY, CAROLINE MAGDALENE | ||
|
|
|||
| 192 | KRAUS, ANTON | * ca. 1730 Pilmersried | † 04.02.1800 Heinrichskirchen |
| 193 | DIETL, ANNA BARBARA | * 13.11.1738 in Hermannsbrunn2 | † 02.02.1800 Heinrichskirchen |
|
|
|||
| 194 | FISCHER, SEBASTIAN WOLFGANG | * 23.01.1736? Fahnersdorf | † 04.12.1813 Loitendorf |
| 195 | BABL, EVA BARBARA | † 28.10.1808 Loitendorf | |
|
|
|||
| 204 | SCHOEN, JOHANN GEORG | aus Schönthan | |
| 205 | WINKLMANN, ANNA MARGARETHA | ||
|
|
|||
| 206 | BINDL, MICHAEL | aus Katzelsried | |
| 207 | RUELAND, ELISABETH | ||
| Ober-Grosseltern, VIII. Generation, 256-511 | |||
| 256 | WELKI, ANDREAS | * 18.11.1705 Nossberg | † 15.09.1777 Nossberg |
| 257 | RADIG, GERTRUD | * ca. 1706 | † 17.10.1786 Nossberg |
|
|
|||
| 258 | RAUTENBERG, PETER | Glottau | † vor 1770 |
|
|
|||
| 260 | LEISS, GEORG | * 21.03.1717 Süßenberg | |
| 261 | ÖHM, ELISABETH | Wonneberg | |
|
|
|||
| 262 | TOLKSDORF, SIMON | Nossberg | |
| 263 | NN, URSULA | ||
|
|
|||
| 272 | POSCHMANN, PETRUS | * 25.10.1711 | |
| 273 | NN, CATHARINA | ||
|
|
|||
| 274 | TESCHNER, JOSEPHUS | ||
|
|
|||
| 288 | WOICK, CHRISTOPHORUS | * 1703 | † 14.01.1758 Liebenthal |
| 289 | SCHACHT, ANNA | * 29.12.1712 Liebenthal | † 27.06.1772 Liebenthal |
|
|
|||
| 290 | WÄERNER, FLORIAN | Millenberg | |
|
|
|||
| 328 | FILBIER, MATTHES | * 23.11.1727 | † 02.02.1800 |
| 329 | KLOS, VERONICA | * 05.05.1731 | † 07.08.1779 Tschirmkau |
|
|
|||
| 372 | EMUNDTS, AEGIDIUS | * 22.05.1701 Geilenkirchen | |
| 373 | DREESEN, ANNA GERTRUDIS | ||
|
|
|||
| 384 | KRAUS, JOHANN GEORG | ** 20.07.1704 Taufe Heinrichskirchen | † 26.07.1760 Beerdigung Heinrichskirchen |
| 385 | KULZER, MARGARETHE | ** 18.03.1703 Taufe Heinrichskirchen | † 26.08.1781 Beerdigung Heinrichskirchen |
|
|
|||
| 386 | DIETL, ANDREAS | aus Hermansbrunn | |
| 387 | NN, ANNA MARGARETHE | ||
|
|
|||
| 390 | BABL, WOLFGANG | aus Loitendorf | |
|
|
|||
| 408 | SCHOEN, ADAM | aus Schönthan | |
| 409 | SCHOSERER, MARGARETHE | ||
|
|
|||
| 410 | WINKLMANN, MATHIAS | aus Konatsried | |
| 411 | FISCHER, BARBARA | ||
| Ober-Urgrosseltern, IX. Generation, 512-1023 | |||
| 512 | WELCK, SIMON | * ca. 1670 | † 17.03.1744 Nossberg |
| 513 | NEIMAN, ANNA | * ca. 1675 | † 23.11.1746 Nossberg |
|
|
|||
| 514 | BUCHHOLTZ, MICHAEL | * ca.1673 | † 09.12.1709 Nossberg |
| 515 | KOTZ, JUSTINA | * Seiberswald | |
|
|
|||
| 520 | LEISS, MARTIN | * 1678 Wernegitten | † 1728 Süßenberg |
| 521 | BEHREND, ELISABETH | ||
|
|
|||
| 522 | ÖHM, GEORG | Wonneberg | |
|
|
|||
| 544 | POSCHMAN, JACOBUS | ||
| 545 | NN, ELISABETH | ||
|
|
|||
| 576 | WOICK, MARTIN | Lotterbach | † vor 1714 |
|
|
|||
| 578 | SCHACHT, MICHAEL | Liebenthal | |
| 579 | NN, GERTRUDIS | Liebenthal | |
|
|
|||
| 656 | FELBIER, GEORG | * 02.03.1692 | † 10.08.1730 Tschirmkau |
| 657 | SCHERER, MARIANA | * 1696 | † 24.04.1758 Tschirmkau |
|
|
|||
| 658 | KLOS, GEORG | * 09.01.1705 Zauchwitz | † 04.02.1750 Zauchwitz |
| 659 | GRÖNER, JUDITHA | * 22.05.1710 Bieskau | † 06.03.1773 Zauchwitz |
|
|
|||
| 744 | EMUNDTS, LEONARDUS | Geilenkirchen | |
| 745 | VON DER RUHREN, IDA | ||
|
|
|||
| 768 | KRAUS, JOHANN JAKOB HANS | ** 29.09.1663 Taufe Heinrichskirchen | † 13.02.1742 Beerdigung Heinrichskirchen |
| 769 | RUHLAND (Rueland), ELISABETH | ** 21.10.1664 Taufe Hiltersried | |
|
|
|||
| 770 | KULZER, JOHANN JACOB | aus Fahnersdorf | |
| 771 | NN, KATHARINA | ||
|
|
|||
| 818 | SCHOSERER, GEORG | aus Gartenried | |
|
|
|||
| 822 | FISCHER, MICHAEL | aus Schönthan | |
| Stamm-Eltern, X. Generation, 1024-2047 | |||
| 1024 | WELK, THOMAS | * ca. 1640 | |
| 1025 | NN, CATHARINA | ||
|
|
|||
| 1028 | BUCHHOLZ, MARTINUS | * ca. 1635 Nossberg | † 28.02.1700 Nossberg |
|
|
|||
| 1030 | KOTZ, JOANNIS | * Seiberswald | |
|
|
|||
| 1312 | FELBIER, MARTIN | * ca. 1660 | † 16.05.1713 (oder 13.04.1715) Tschirmkau |
| 1313 | NN, MARINA | † 30.11.1707 (oder 28.05.1715) Tschirmkau | |
|
|
|||
| 1314 | SCHERER, ADAM | ||
|
|
|||
| 1316 | KLOS, GEORG | * 29.04.1663 Zauchwitz | † 29.04.1737 Zauchwitz |
| 1317 | ROTTER, SUSANNE | * 08.08.1668 | † 07.04.1706 Zauchwitz |
|
|
|||
| 1318 | GRÜNER, MATHES | * 1683 Bieskau | † 01.06.1737 Zauchwitz |
| 1319 | ROTHER, MARINA | * 1686 | † 06.05.1761 Zauchwitz |
|
|
|||
| 1360 | LANKISCH, MATTÄUS | * 1625 Piltsch | † 25.05.1664 |
| 1361 | KREMSER, MARTHA | * 1615 Piltsch | † |
|
|
|||
| 1362 | MORITZ, JOHANNES | * 1612 Piltsch | † |
| 1363 | HEIDRICH, MARINA | * 1617 Piltsch | † 06.10.1688 Piltsch |
|
|
|||
| 1364 | KRÖMER, MARTIN | * 13.10.1650 Piltsch | † 30.12.1723 Pilitsch |
| 1365 | HEINRICH, ESTHER | * 30.10.1650 Piltsch | † 14.03.1690 Piltsch |
|
|
|||
| 1536 | KRAUS, JOHANN GEORG (HANSGIRG) | * um 1630 Pillmersried | † 27.02.1684 Beerdigung Heinrichskirchen |
| 1537 | KLIEBER, MARGARETHA | * um 1636 Grassersdorf | † 18.09.1670 Beerdigung Heinrichskirchen |
|
|
|||
| 1538 | RUHLAND, GEORG | * Drosendorf | |
| 1539 | NN, KATHARINA | ||
| Stamm-Grosseltern, XI. Generation, 2048-4095 | |||
| 2632 | KLOS, LORENZ | * 1630 Zauchwitz | † 05.06.1703 Zauchwitz |
| 2633 | ZESCH, MARINA | * 1630 Katscher | † 28.09.1693 Zauchwitz |
|
|
|||
| 2634 | ROTTER, JAKOB | * ca. 1630 | |
|
|
|||
| 2636 | GRÜNER, MÄRTEN | ||
|
|
|||
| 2638 | ROTHER, THOMAS | * 01.1656 | † 13.07.1734 Zauchwitz |
| 2639 | NN, EVA | * 06.1661 | † 25.07.1730 Zauchwitz |
|
|
|||
| 2726 | HEIDRICH, STEPHAN | * ca. 1580 | |
|
|
|||
| 2728 | KRÖMER, GEORG | * ca. 1588 | † 20.11.1675 Piltsch |
| 2729 | WEICHT, ESTHER | * ca. 1608 | † 08.03.1676 Piltsch |
|
|
|||
| 2730 | HEINRICH, JOHANNES | * ca. 1610 | † 07.01.1682 Piltsch |
| 2731 | NN, EVA | * ca. 1614 | † 30.10.1679 Piltsch |
|
|
|||
| 3072 | KRAUS, HANS | * um 1604 | † 28.05.1657 Pillmersried |
| 3073 | NN, LUCIA | * um 1605/10 | † 04.06.1655 Beerdigung Heinrichskirchen |
|
|
|||
| 3074 | KLIEBER, WOLF | ||
| Stamm-Urgrosseltern, XII. Generation, 4096-8191 | |||
| 5264 | KLOS, GEORG | * 1595 Zauchwitz | † 03.12.1633 Zauchwitz |
| 5265 | MAHS, EVA | * 1596 Leisnitz | † 03.04.1683 Zauchwitz |
|
|
|||
| 5266 | ZESCH, GEORG | * 03.1606 | † 03.02.1656 Katscher |
| 5267 | NN, SUSANNA | * 1603 | † 24.08.1676 Katscher |
|
|
|||
| 5458 | WEICHT, LORENZ | * ca. 1580 | † ca. 1632 |
| Ahnen-Eltern, XIII. Generation, 8192 - 16383 | |||
| 10528 | KLOHS, GEORG | * 1565 | † 18.10.1616 Zauchwitz. |
|
|
|||
| 10530 | MAHS, GEORG | ca. 1565 | |
Sie sind hier:
www.otfried-woelky.de
Stammtafel
![]()